Český statistický úřad vydal nedávno přehled průměrných cen jednotlivých sledovaných potravin v lednu 2014. Stejný přehled vydává ČSÚ pravidelně. Snadno tak můžeme porovnat, které potraviny oproti loňsku zdražily a které naopak zlevnily. Můžeme si tak udělat sami obrázek o tom, za co utrácíme více nebo méně než vloni.
Nejvíce oproti loňskému lednu podražily brambory. Podle vyjádření zemědělců je nárůst zapříčiněn nejhorší úrodou brambor od 20. let minulého století, kdy se úroda začala měřit.
Výrazně také podražily sýry, jogurty a máslo. Je zajímavé, že samotné mléko - tedy výchozí surovina pro výrobu právě zmíněných mléčných výrobků - zdražilo pouze o 2,4%. Že by příprava na zdražení související s umělým oslabením koruny? Uvidíme v následujících týdnech, kdy se budou doprodávat původní zásoby.
Samotná přehledná tabulka s cenami v lednu 2013 a 2014 i procentuálním rozdílem obou cen je zde:
Průměrné spotřebitelské ceny vybraných potravinářských výrobků (v korunách) | Rozdíl 2014 oproti 2013 | ||
---|---|---|---|
druh potravin | 15. ledna 2013 | 14. ledna 2014 | |
Hovězí maso zadní bez kosti (kg) | 207,35 | 208,89 | +0,7% |
Vepřová pečeně s kostí (kg) | 114,54 | 115,85 | +1,1% |
Šunkový salám (kg) | 126,10 | 129,69 | +2,8% |
Kuřata kuchaná celá (kg) | 69,48 | 71,21 | +2,5% |
Mléko polotučné pasterované (l) | 19,34 | 19,81 | +2,4% |
Eidamská cihla (kg) | 130,34 | 164,65 | +26,3% |
Jogurt bílý netučný (150 ml) | 7,20 | 8,58 | +19,2% |
Vejce slepičí čerstvá (10 ks) | 35,69 | 30,35 | -15,0% |
Máslo čerstvé (kg) | 146,89 | 165,26 | +12,5% |
Rostlinné máslo (kg) | 93,16 | 95,50 | +2,5% |
Pšeničná mouka hladká (kg) | 13,24 | 13,27 | +0,2% |
Rýže loupaná dlouhozrnná (kg) | 34,26 | 34,99 | +2,1% |
Těstoviny vaječné (kg) | 37,84 | 42,56 | +12,5% |
Chléb konzumní kmínový (kg) | 22,95 | 23,04 | +0,4% |
Pečivo pšeničné bílé (kg) | 45,53 | 40,82 | -10,3% |
Cukr krystalový (kg) | 24,34 | 24,27 | -0,3% |
Přírodní minerální voda uhličitá (l) | 8,70 | 8,60 | -1,1% |
Jakostní víno bílé (l) | 63,97 | 69,53 | +8,7% |
Pivo výčepní, světlé, lahvové (500 ml) | 10,71 | 10,84 | +1,2% |
Konzumní brambory (kg) | 12,45 | 17,51 | +40,6% |
Pomeranče (kg) | 24,49 | 26,13 | +6,7% |
Banány žluté (kg) | 34,20 | 32,16 | -6,0% |
Jablka konzumní (kg) | 31,94 | 31,05 | -2,8% |
Rajská jablka červená (kg) | 43,22 | 50,41 | +16,6% |
Papriky (kg) | 59,05 | 71,10 | +20,4% |
Mrkev (kg) | 15,11 | 16,42 | +8,7% |
Uváděné ceny mají orientační charakter | Zdroj: ČSÚ |
Vyšší ceny najdeme v obchodech bohužel také u některých druhů zeleniny - rajčata podražila o 16,6%, mrkev o 8,7% a papriky dokonce o 20,4% oproti loňskému lednu. Připravit si doma zeleninový salát s kousky sýra nás tak letos vyjde o desítky procent dráž než vloni.
Dobrou zprávou alespoň je, že zlevnila vejce, a to o celých 15% oproti loňskému lednu. Když už tedy utratíme víc za zeleninu, ušetříme alespoň něco právě třeba na vejcích.
Co vy, kupujete některé potraviny méně, když zdražují nebo jejich cenu akceptujete? Pište do komentářů.