Přepočet hrnků na mililitry, gramy a na unce - pomocník k receptům

Váhali jste někdy, zejména u amerických receptů, kolik gramů je vlastně jeden hrnek mouky? Kolik gramů cukru moučka odpovídá 1/3 hrnku? Nebo kolik mililitrů mléka odpovídá 1/8 hrnku? Dali jsme pro vás dohromady praktický převodník hmotností - najdete zde přepočet hrnů na mililitry, hrnků na gramy i na unce pro jednotlivé nejpoužívanější potraviny.

Všechny přepočty jsou orientační.

Přepočet hrnků na mililitry a unce u tekutin

Kolik mililitrů odpovídá jednomu hrnku?

Jeden hrnek je 240 ml.

Kolik mililitrů je lžička, lžíce nebo třetina hrnku?

Množství tekutiny mililitry (ml) unce (oz)
1 čajová lžička 5 0,2
1 polévková lžíce 15 0,5
1/8 hrnku 30 1
1/4 hrnku 60 2
1/3 hrnku 80 2,3
1/2 hrnku 120 4
2/3 hrnku 160 4,7
1 hrnek 240 8

 

Přepočet hrnků na gramy a unce u jednotlivých potravin

Kolik gramů je jedna polévková lžíce?

1 polévková lžíce odpovídá 1/16 hrnku. U jednotlivých potravin v přehledu níže tak snadno dopočítáte gramy pro 1 polévkovou lžíci - stačí vydělit množství v gramech pro 1/8 hrnku dvěma.

Pro snazší vyhledání jsme seřadili potraviny abecedně. Nezapomeňte se podívat i na naše recepty.

Všechny potraviny abecedně (klikněte na rychlé zobrazení přepočtů):

Cukr moučka  -  Cukr krystal a krupice  -  Cukr třtinový  -   Čočka  -  Kakao  -  Kokos strouhaný  -  Kuskus  -  Mandle celé  -  Mandle mleté  -  Máslo  -  Med  -  Mouka  -  Ovesné vločky  -  Rozinky  -  Rýže  - Strouhanka  -  Sůl

Cukr moučka

Hrnek (cup) Gramy (g) Unce (oz)
1/8 30 1
1/4 55 2
1/3 75 2,5
1/2 115 4
2/3 150 5
3/4 170 6
1 225 8

 

Cukr krystal - cukr krupice

Hrnek (cup) Gramy (g) Unce (oz)
1/8 15 0,4
1/4 25 0,9
1/3 35 1,2
1/2 50 1,3
2/3 65 2,4
3/4 75 2,6
1 100 3,5

 

Cukr třtinový

Hrnek (cup) Gramy (g) Unce (oz)
1/8 25 0,9
1/4 50 1,8
1/3 65 2,4
1/2 100 3,5
2/3 135 4,7
3/4 150 5,3
1

200

7,1

 

Čočka (suchá)

Hrnek (cup) Gramy (g) Unce (oz)
1/8 25 0,9
1/4 50 1,8
1/3 65 2,4
1/2 100 3,5
2/3 135 4,7
3/4 150 5,3
1 200 7,1

 

Kakaový prášek

Hrnek (cup) Gramy (g) Unce (oz)
1/8 15 0,4
1/4 25 0,9
1/3 35 1,2
1/2 50 1,3
2/3 65 2,4
3/4 75 2,6
1 100 3,5

 

Kokos strouhaný 

Hrnek (cup) Gramy (g) Unce (oz)
1/8 12,5 0,44
1/4 25 0,88
1/3 33 1
1/2 50 1,7
2/3 66 2
3/4 75 2,75
1 100 3,5

 

Kuskus (suchý)

Hrnek (cup) Gramy (g) Unce (oz)
1/8 22 0,8
1/4 45 1,5
1/3 60 2
1/2 90 3
2/3 120 4
3/4 135 4,5
1 180 6

 

Mandle (celé)

Hrnek (cup) Gramy (g) Unce (oz)
1/8 20 0,7
1/4 40 1,3
1/3 50 1,8
1/2 75 2,6
2/3 100 3,6
3/4 120 4
1 150 5,3

 

Mandle (mleté)

Hrnek (cup) Gramy (g) Unce (oz)
1/8 13 0,4
1/4 25 0,9
1/3 33 1,2
1/2 50 1,8
2/3 66 2,4
3/4 75 2,7
1 100 3,6

 

Máslo

Hrnek (cup) Gramy (g) Unce (oz)
1/8 28 1
1/4 57 2
1/3 75 2,7
1/2 113 4
2/3 150 5,3
3/4 170 6
1 225 8

 

Med

Hrnek (cup) Gramy (g) Unce (oz)
1/8 45 1,5
1/4 85 3
1/3 110 4
1/2 170 6
2/3 225 8
3/4 250 9
1 340 12

 

Mouka

Hrnek (cup) Gramy (g) Unce (oz)
1/8 17 0,5
1/4 35 1
1/3 46 1,5
1/2 70 2,25
2/3 95 3
3/4 105 3,25
1 140 4,5

 

Ovesné vločky

Hrnek (cup) Gramy (g) Unce (oz)
1/8 17,5 0,5
1/4 35 1
1/3 46 1,5
1/2 70 2,25
2/3 92 3
3/4 105 3,25
1 140 4,5

 

Rozinky

Hrnek (cup) Gramy (g) Unce (oz)
1/8 20 0,7
1/4 40 1,3
1/3 50 1,8
1/2 75 2,6
2/3 100 3,6
3/4 115 4
1 150 5,3

 

Rýže

Hrnek (cup) Gramy (g) Unce (oz)
1/8 25 1
1/4 50 1,5
1/3 66 2,25
1/2 100 3,5
2/3 133 4,5
3/4 150 5,25
1 200 7

 

Strouhanka

Hrnek (cup) Gramy (g) Unce (oz)
1/8 20 0,7
1/4 40 1,3
1/3 50 1,8
1/2 75 2,6
2/3 100 3,6
3/4 115 4
1 150 5,3

Sůl

Hrnek (cup) Gramy (g) Unce (oz)
1/8 40 1,2
1/4 75 2,4
1/3 100 3,2
1/2 150 4,8
2/3 200 6,4
3/4 325 7,2
1 300 9,6